VERBALE DELLE OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE
CHIUSO IN DATA 10/06/2009
Aventi diritto: 15029
% di affluenza: 79,21%
Numero sezione Sezione   VOTANTI     SPOGLIO VOTI VALIDI
Maschi Femm. TOTALE   SCHEDE VOTI            
Valide Nulle Bianche Contest.
non asseg.
Totale Candidati SINDACO
% Ginetti Nadia Ginetti % Argenio Massimiliano Argenio % Cappannini Pietro Capannini %
1 CORCIANO 410 421 831 82,9 809 10 12   831 550 68,0 34 4,20 225 27,8
2 CASTELVIETO 214 203 417 83,4 410 5 4   419 244 59,5 7 1,70 159 38,8
3 CHIUGIANA 374 368 742 80,9 719 15 8   742 432 60,1 12 1,70 275 38,2
4 CAPOCAVALLO 347 338 685 77,6 634 49 2   685 409 64,5 17 2,70 208 32,8
5 TAVERNE 335 314 649 81,5 631 8 10   649 417 66,1 14 2,20 200 31,7
6 MANTIGNANA 317 314 631 80,4 606 10 15   631 363 59,9 24 4,00 219 36,1
7 MANTIGNANA 308 297 605 74,5 591 8 6   605 370 62,6 13 2,20 208 35,2
8 SAN MARIANO 243 273 516 76,0 494 13 9   516 306 61,9 5 1,00 183 37,0
9 SAN MARIANO 277 282 559 77,6 547 8 4   559 338 61,8 10 1,80 199 36,4
10 SOLOMEO 219 207 426 82,4 402 13 11   426 297 73,9 4 1,00 101 25,1
11 MIGIANA 287 259 546 81,3 533 6 7   546 308 57,8 4 0,80 221 41,5
12 CHIUGIANA 316 295 611 80,5 597 9 5   611 342 57,3 6 1,00 249 41,7
13 CHIUGIANA 343 353 696 78,2 682 9 7   698 443 65,0 5 0,70 234 34,3
14 SAN MARIANO 447 458 905 78,8 867 27 11   905 550 63,4 17 2,00 300 34,6
15 SAN MARIANO 395 425 820 76,6 779 33 7 1 820 415 53,3 25 3,20 339 43,5
16 CHIUGIANA 372 397 769 76,1 743 16 10   769 419 56,4 17 2,30 307 41,3
17 SAN MARIANO 288 283 571 82,2 542 23 6   571 359 66,2 15 2,80 168 31,0
18 SAN MARIANO 200 193 393 81,2 381 9 3   393 184 48,3 14 3,70 183 48,0
19 SAN MARIANO 249 284 533 77,4 509 18 6   533 288 56,6 8 1,60 213 41,8
TOTALI   5941 5964 11905 79,20 11476 289 143 1 11909 7034 61,29% 251 2,19% 4191 36,52%
vivere_corciano
sinistra_liberta
partito democratico_ok
rifondazione_partito comunista
comunisti_italiani_ok
italia_valori
forza_nuova
cappannini_sindaco
pdl
Numero sezione Sezione VOTI VALIDI  
LISTE  
Vivere Corciano Sinistra e Liberta' Partito Democratico Rifondazione Comunista Comunisti Italiani Italia dei Valori Forza Nuova Cappannini Sindaco Corciano Popolo della Liberta' Totale
1 CORCIANO 20 49 369 42 6 36 34 98 116 770
2 CASTELVIETO 6 22 171 25 2 11 7 89 67 400
3 CHIUGIANA 37 43 234 44 6 47 12 62 201 686
4 CAPOCAVALLO 16 36 276 28 15 18 17 47 152 605
5 TAVERNE 20 41 237 65 9 30 13 58 132 605
6 MANTIGNANA 31 12 185 32 57 21 24 39 170 571
7 MANTIGNANA 31 26 210 35 43 9 11 44 145 554
8 SAN MARIANO 21 20 193 27 6 22 5 51 121 466
9 SAN MARIANO 12 19 230 26 8 27 10 51 132 515
10 SOLOMEO 31 8 231 8 8 5 4 32 68 395
11 MIGIANA 16 9 208 19 25 21 4 52 164 518
12 CHIUGIANA 15 38 208 40 6 21 5 89 155 577
13 CHIUGIANA 58 26 249 61 13 20 5 86 135 653
14 SAN MARIANO 18 44 346 45 33 39 16 85 192 818
15 SAN MARIANO 26 38 252 31 12 33 24 51 272 739
16 CHIUGIANA 27 73 226 43 9 25 16 101 195 715
17 SAN MARIANO 14 22 247 26 5 29 14 46 120 523
18 SAN MARIANO 9 17 121 14 0 23 14 28 136 362
19 SAN MARIANO 20 35 154 30 4 27 8 33 165 476
TOTALI   428 578 4347 641 267 464 243 1142 2838 10948
vivere_corciano_ok
sinistra_liberta
partito democratico_ok
rifondazione_partito comunista
comunisti_italiani_ok
italia_valori
forza_nuova
cappannini_sindaco
pdl
    VOTI VALIDI
Numero sezione Sezione LISTE
Vivere Corciano Sinistra e Liberta' Partito Democratico Rifondazione Comunista Comunisti Italiani Italia dei Valori Forza Nuova Cappannini Sindaco Corciano Popolo della Liberta' Totale  
1 CORCIANO 2,60 6,40 47,90 5,50 0,80 4,70 4,40 12,70 15,10 7,0%  
2 CASTELVIETO 1,50 5,50 42,80 6,30 0,50 2,80 1,80 22,30 16,80 3,7%  
3 CHIUGIANA 5,40 6,30 34,10 6,40 0,90 6,90 1,70 9,00 29,30 6,3%  
4 CAPOCAVALLO 2,60 6,00 45,60 4,60 2,50 3,00 2,80 7,80 25,10 5,5%  
5 TAVERNE 3,30 6,80 39,20 10,70 1,50 5,00 2,10 9,60 21,80 5,5%  
6 MANTIGNANA 5,40 2,10 32,40 5,60 10,00 3,70 4,20 6,80 29,80 5,2%  
7 MANTIGNANA 5,60 4,70 37,90 6,30 7,80 1,60 2,00 7,90 26,20 5,1%  
8 SAN MARIANO 4,50 4,30 41,40 5,80 1,30 4,70 1,10 10,90 26,00 4,3%  
9 SAN MARIANO 2,30 3,70 44,70 5,00 1,60 5,20 1,90 9,90 25,60 4,7%  
10 SOLOMEO 7,60 2,00 58,60 2,00 2,00 1,30 1,00 8,10 17,30 3,6%  
11 MIGIANA 3,10 1,80 39,30 3,70 4,90 4,10 0,80 10,20 32,10 4,7%  
12 CHIUGIANA 2,60 6,60 36,00 6,90 1,00 3,60 0,90 15,40 26,90 5,3%  
13 CHIUGIANA 8,90 4,00 38,10 9,30 2,00 3,10 0,80 13,20 20,70 6,0%  
14 SAN MARIANO 2,20 5,40 42,30 5,50 4,00 4,80 2,00 10,40 23,50 7,5%  
15 SAN MARIANO 3,50 5,10 34,10 4,20 1,60 4,50 3,20 6,90 36,80 6,8%  
16 CHIUGIANA 3,80 10,20 31,60 6,00 1,30 3,50 2,20 14,10 27,30 6,5%  
17 SAN MARIANO 2,70 4,20 47,20 5,00 1,00 5,50 2,70 8,80 22,90 4,8%  
18 SAN MARIANO 2,50 4,70 33,40 3,90 0,00 6,40 3,90 7,70 37,60 3,3%  
19 SAN MARIANO 4,20 7,40 32,40 6,30 0,80 5,70 1,70 6,90 34,70 4,3%  
TOTALI   3,90 5,30 39,70 5,90 2,40 4,20 2,20 10,40 25,90    
Coalizione Ginetti % 61,40
Coalizione Cappannini % 36,30
Forza Nuova % 2,20