Num. Sez. Sezione AVENTI DIRITTO VOTANTI % VOTANTI SPOGLIO
        SCHEDE   VOTI  
Maschi Femm. TOTALE Maschi Femm. TOTALE Maschi Femm. TOTALE Valide Bianche Nulle Nulli Contest. TOTALE
          non asseg.  
1 CORCIANO 484 498 982 389 392 781 80,37% 78,71% 79,53% 747 14 19 0 1 781
2 CASTELVIETO 234 232 466 186 183 369 79,49% 78,88% 79,18% 357 2 10 0 0 369
3 CHIUGIANA 428 453 881 345 353 698 80,61% 77,92% 79,23% 681 7 10 0 0 698
4 CAPOCAVALLO 428 436 864 337 335 672 78,74% 76,83% 77,78% 652 7 13 0 0 672
5 TAVERNE 384 373 757 311 294 605 80,99% 78,82% 79,92% 590 4 11 0 0 605
6 MANTIGNANA 361 413 774 302 311 613 83,66% 75,30% 79,20% 601 4 8 0 0 613
7 MANTIGNANA 352 389 741 277 281 558 78,69% 72,24% 75,30% 543 1 14 0 0 558
8 SAN MARIANO 593 652 1245 465 528 993 78,41% 80,98% 79,76% 969 3 21 0 0 993
9 SAN MARIANO 324 350 674 268 266 534 82,72% 76,00% 79,23% 525 3 6 0 0 534
10 SOLOMEO 238 251 489 199 201 400 83,61% 80,08% 81,80% 394 4 2 0 0 400
11 MIGIANA 337 328 665 273 243 516 81,01% 74,09% 77,59% 506 1 9 0 0 516
12 CHIUGIANA 366 380 746 309 309 618 84,43% 81,32% 82,84% 611 1 6 0 0 618
13 CHIUGIANA 433 464 897 337 345 682 77,83% 74,35% 76,03% 672 4 6 0 0 682
14 SAN MARIANO 531 531 1062 418 423 841 78,72% 79,66% 79,19% 821 2 18 0 0 841
15 SAN MARIANO 514 557 1071 400 448 848 77,82% 80,43% 79,18% 832 3 13 0 0 848
16 CHIUGIANA 477 508 985 360 393 753 75,47% 77,36% 76,45% 739 6 8 0 0 753
17 SAN MARIANO 345 362 707 275 280 555 79,71% 77,35% 78,50% 544 3 8 0 0 555
18 SAN MARIANO 241 249 490 196 188 384 81,33% 75,50% 78,37% 374 3 7 0 0 384
TOTALI 7070 7426 14496 5647 5773 11420 79,87% 77,74% 78,78% 11158 72 189 0 1 11420
Num. Sez. Sezione VOTI VALIDI
LISTE
U.D.C. SINISTRA CRITICA PER IL BENE COMUNE PARTITO DEMOCRAT. ITALIA DEI VALORI UN. DEMOCRAT. DEI CONSUMAT. PARTITO SOCIALISTA BOSELLI LA SINISTRA ARCOBALENO M.E.D.A FORZA NUOVA PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI LA DESTRA IL POPOLO DELLA LIBERTA' LEGA NORD
1 CORCIANO 40 1 0 375 30 2 7 36 2 18 2 27 192 15
2 CASTELVIETO 22 2 2 157 5 2 2 5 1 0 6 14 137 2
3 CHIUGIANA 36 1 3 247 46 4 8 28 2 2 1 22 270 11
4 CAPOCAVALLO 21 2 1 300 19 1 9 13 0 2 5 12 251 16
5 TAVERNE 25 3 1 272 18 1 5 41 0 2 3 24 184 11
6 MANTIGNANA 27 3 1 236 13 2 3 16 1 3 2 33 252 9
7 MANTIGNANA 33 3 1 239 9 3 8 23 4 2 7 21 186 4
8 SAN MARIANO 50 6 4 357 44 4 12 30 0 5 3 40 394 20
9 SAN MARIANO 23 1 1 223 17 3 4 17 1 4 2 22 198 9
10 SOLOMEO 10 1 0 274 7 4 0 4 0 1 1 4 87 1
11 MIGIANA 30 0 1 200 23 0 2 15 1 1 3 10 212 8
12 CHIUGIANA 33 1 1 264 26 2 6 24 1 3 5 12 225 8
13 CHIUGIANA 24 2 2 312 19 3 3 31 1 1 14 24 222 14
14 SAN MARIANO 41 3 2 370 30 1 13 41 3 7 11 39 251 9
15 SAN MARIANO 52 2 4 304 32 1 11 29 0 4 3 35 336 19
16 CHIUGIANA 32 2 0 314 23 3 4 37 1 3 5 29 279 7
17 SAN MARIANO 14 2 1 275 12 3 3 15 1 4 8 9 193 4
18 SAN MARIANO 24 3 0 121 17 0 4 13 0 1 0 9 172 10
TOTALI 537 38 25 4840 390 39 104 418 19 63 81 386 4041 177
Num. Sez. Sezione VOTI VALIDI
LISTE
U.D.C. SINISTRA CRITICA PER IL BENE COMUNE PARTITO DEMOCRAT. ITALIA DEI VALORI UN. DEMOCRAT. DEI CONSUMAT. PARTITO SOCIALISTA BOSELLI LA SINISTRA ARCOBALENO M.E.D.A FORZA NUOVA PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI LA DESTRA IL POPOLO DELLA LIBERTA' LEGA NORD
1 CORCIANO 5,35% 0,13% 0,00% 50,20% 4,02% 0,27% 0,94% 4,82% 0,27% 2,41% 0,27% 3,61% 25,70% 2,01%
2 CASTELVIETO 6,16% 0,56% 0,56% 43,98% 1,40% 0,56% 0,56% 1,40% 0,28% 0,00% 1,68% 3,92% 38,38% 0,56%
3 CHIUGIANA 5,29% 0,15% 0,44% 36,27% 6,75% 0,59% 1,17% 4,11% 0,29% 0,29% 0,15% 3,23% 39,65% 1,62%
4 CAPOCAVALLO 3,22% 0,31% 0,15% 46,01% 2,91% 0,15% 1,38% 1,99% 0,00% 0,31% 0,77% 1,84% 38,50% 2,45%
5 TAVERNE 4,24% 0,51% 0,17% 46,10% 3,05% 0,17% 0,85% 6,95% 0,00% 0,34% 0,51% 4,07% 31,19% 1,86%
6 MANTIGNANA 4,49% 0,50% 0,17% 39,27% 2,16% 0,33% 0,50% 2,66% 0,17%