Num. Sez. Sezione AVENTI DIRITTO VOTANTI % VOTANTI SPOGLIO
        SCHEDE   VOTI  
Maschi Femm. TOTALE Maschi Femm. TOTALE Maschi Femm. TOTALE Valide Bianche Nulle Nulli Contest. TOTALE
          non asseg.  
1 CORCIANO 484 498 982 423 428 851 87,40% 85,94% 86,66% 817 12 22 0 0 851
2 CASTELVIETO 234 232 466 205 199 404 87,61% 85,78% 86,70% 389 4 11 0 0 404
3 CHIUGIANA 428 453 881 382 375 757 89,25% 82,78% 85,93% 743 6 8 0 0 757
4 CAPOCAVALLO 428 436 864 363 360 723 84,81% 82,57% 83,68% 700 7 16 0 0 723
5 TAVERNE 384 373 757 335 318 653 87,24% 85,25% 86,26% 636 6 11 0 0 653
6 MANTIGNANA 361 413 774 322 333 655 89,20% 80,63% 84,63% 641 6 8 0 0 655
7 MANTIGNANA 352 389 741 295 303 598 83,81% 77,89% 80,70% 583 2 13 0 0 598
8 SAN MARIANO 593 652 1245 510 569 1079 86,00% 87,27% 86,67% 1055 3 21 0 0 1079
9 SAN MARIANO 324 350 674 282 291 573 87,04% 83,14% 85,01% 563 4 6 0 0 573
10 SOLOMEO 238 251 489 214 214 428 89,92% 85,26% 87,53% 420 6 2 0 0 428
11 MIGIANA 337 328 665 300 269 569 89,02% 82,01% 85,56% 559 1 9 0 0 569
12 CHIUGIANA 366 380 746 332 330 662 90,71% 86,84% 88,74% 652 2 8 0 0 662
13 CHIUGIANA 433 464 897 373 375 748 86,14% 80,82% 83,39% 737 3 8 0 0 748
14 SAN MARIANO 531 531 1062 458 457 915 86,25% 86,06% 86,16% 896 3 16 0 0 915
15 SAN MARIANO 514 557 1071 435 473 908 84,63% 84,92% 84,78% 891 3 14 0 0 908
16 CHIUGIANA 477 508 985 399 429 828 83,65% 84,45% 84,06% 812 3 13 0 0 828
17 SAN MARIANO 345 362 707 307 303 610 88,99% 83,70% 86,28% 595 4 11 0 0 610
18 SAN MARIANO 241 249 490 219 207 426 90,87% 83,13% 86,94% 415 3 8 0 0 426
TOTALI 7070 7426 14496 6154 6233 12387 87,04% 83,93% 85,45% 12104 78 205 0 0 12387
Num. Sez. Sezione VOTI VALIDI
LISTE
IL POPOLO DELLA LIBERTA' LEGA NORD UN. DEMOCRAT. PER I CONSUMAT. PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI M.E.D.A ITALIA DEI VALORI PARTITO DEMOCRAT. LA SINISTRA ARCOBALENO ABORTO? NO GRAZIE LA DESTRA SINISTRA CRITICA PARTITO LIBERALE ITALIANO PER IL BENE COMUNE PARTITO SOCIALISTA BOSELLI U.D.C. FORZA NUOVA
1 CORCIANO 210 17 3 3 2 34 411 35 3 34 0 0 0 9 37 19
2 CASTELVIETO 143 7 3 8 0 5 169 4 2 15 3 1 2 2 24 1
3 CHIUGIANA 277 15 3 2 3 39 279 31 4 25 3 0 2 10 43 7
4 CAPOCAVALLO 267 16 1 5 0 22 314 11 1 21 2 1 1 9 25 4
5 TAVERNE 199 9 3 3 0 19 294 38 2 25 3 1 2 6 30 2
6 MANTIGNANA 253 8 3 3 1 16 246 18 1 47 2 2 1 3 34 3
7 MANTIGNANA 188 5 3 6 3 10 255 22 2 35 4 1 3 9 35 2
8 SAN MARIANO 405 27 4 4 0 44 393 26 11 49 7 1 2 15 60 7
9 SAN MARIANO 197 8 2 2 2 25 240 17 3 25 3 2 0 6 27 4
10 SOLOMEO 99 0 1 1 0 10 284 7 0 7 0 0 1 0 9 1
11 MIGIANA 240 5 1 0 0 24 215 17 1 14 4 2 0 3 33 0
12 CHIUGIANA 234 9 3 7 3 20 294 18 1 18 3 1 1 6 31 3
13 CHIUGIANA 238 14 3 17 1 17 349 31 3 23 0 1 1 7 30 2
14 SAN MARIANO 266 11 0 10 4 29 413 35 2 49 2 4 4 18 42 7
15 SAN MARIANO 362 13 3 2 1 33 326 24 6 44 2 0 3 12 52 8
16 CHIUGIANA 293 9 4 4 2 28 340 35 1 45 3 1 0 7 35 5
17 SAN MARIANO 213 6 3 6 0 14 302 13 1 15 4 0 1 1 12 4
18 SAN MARIANO 185 12 1 0 0 20 142 9 3 13 4 0 0 2 21 3
TOTALI 4269 191 44 83 22 409 5266 391 47 504 49 18 24 125 580 82
Num. Sez. Sezione VOTI VALIDI
LISTE
IL POPOLO DELLA LIBERTA' LEGA NORD UN. DEMOCRAT. PER I CONSUMAT. PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI M.E.D.A ITALIA DEI VALORI PARTITO DEMOCRAT. LA SINISTRA ARCOBALENO ABORTO? NO GRAZIE LA DESTRA SINISTRA CRITICA PARTITO LIBERALE ITALIANO PER IL BENE COMUNE PARTITO SOCIALISTA BOSELLI U.D.C. FORZA NUOVA
1 CORCIANO 25,70% 2,08% 0,37% 0,37% 0,24% 4,16% 50,31% 4,28% 0,37% 4,16% 0,00% 0,00% 0,00% 1,10% 4,53% 2,33%
2 CASTELVIETO 36,76% 1,80% 0,77% 2,06% 0,00% 1,29% 43,44% 1,03% 0,51% 3,86% 0,77% 0,26% 0,51% 0,51% 6,17% 0,26%
3 CHIUGIANA 37,28% 2,02% 0,40% 0,27% 0,40% 5,25% 37,55% 4,17% 0,54% 3,36% 0,40% 0,00% 0,27% 1,35% 5,79% 0,94%
4 CAPOCAVALLO 38,14% 2,29% 0,14% 0,71% 0,00% 3,14% 44,86%