Casella di testo: COMUNE DI CORCIANO
PROVINCIA DI PERUGIA
Casella di testo: ELEZIONI POLITICHE - 2008 - AFFLUENZA
Num. Sez. Sezione AVENTI DIRITTO VOTANTI
     
Maschi Femm. TOTALE TOTALE %
     
1 CORCIANO 484 498 982 547 55,70
2 CASTELVIETO 234 232 466 250 53,65
3 CHIUGIANA 428 453 881 461 52,33
4 CAPOCAVALLO 428 436 864 491 56,83
5 TAVERNE 384 373 757 432 57,07
6 MANTIGNANA 361 413 774 438 56,59
7 MANTIGNANA 352 389 741 366 49,39
8 SAN MARIANO 593 652 1245 677 54,38
9 SAN MARIANO 324 350 674 374 55,49
10 SOLOMEO 238 251 489 304 62,17
11 MIGIANA 337 328 665 390 58,65
12 CHIUGIANA 366 380 746 428 57,37
13 CHIUGIANA 433 464 897 496 55,30
14 SAN MARIANO 531 531 1062 612 57,63
15 SAN MARIANO 514 557 1071 588 54,90
16 CHIUGIANA 477 508 985 528 53,60
17 SAN MARIANO 345 362 707 384 54,31
18 SAN MARIANO 241 249 490 274 55,92
TOTALI 7070 7426 14496 8040 55,46%
Ore 19:00 Domenica 13 Aprile