Casella di testo: COMUNE DI CORCIANO
PROVINCIA DI PERUGIA
Casella di testo: ELEZIONI POLITICHE - 2008 - AFFLUENZA
Num. Sez. Sezione AVENTI DIRITTO VOTANTI
     
Maschi Femm. TOTALE TOTALE %
     
1 CORCIANO 484 498 982 668 68,02
2 CASTELVIETO 234 232 466 332 71,24
3 CHIUGIANA 428 453 881 582 66,06
4 CAPOCAVALLO 428 436 864 604 69,91
5 TAVERNE 384 373 757 519 68,56
6 MANTIGNANA 361 413 774 541 69,90
7 MANTIGNANA 352 389 741 476 64,24
8 SAN MARIANO 593 652 1245 860 69,08
9 SAN MARIANO 324 350 674 445 66,02
10 SOLOMEO 238 251 489 358 73,21
11 MIGIANA 337 328 665 454 68,27
12 CHIUGIANA 366 380 746 522 69,97
13 CHIUGIANA 433 464 897 599 66,78
14 SAN MARIANO 531 531 1062 754 71,00
15 SAN MARIANO 514 557 1071 714 66,67
16 CHIUGIANA 477 508 985 670 68,02
17 SAN MARIANO 345 362 707 487 68,88
18 SAN MARIANO 241 249 490 343 70,00
TOTALI 7070 7426 14496 9928 68,49%
Ore 22:00 Domenica 13 Aprile