Casella di testo: COMUNE DI CORCIANO
PROVINCIA DI PERUGIA
Casella di testo: ELEZIONI POLITICHE - 2008 - AFFLUENZA
Num. Sez. Sezione AVENTI DIRITTO     VOTANTI
     
Maschi Femm. TOTALE Maschi Femm. TOTALE %
     
1 CORCIANO 484 498 982 423 428 851 86,66
2 CASTELVIETO 234 232 466 205 199 404 86,70
3 CHIUGIANA 428 453 881 382 375 757 85,93
4 CAPOCAVALLO 428 436 864 363 360 723 83,68
5 TAVERNE 384 373 757 335 318 653 86,26
6 MANTIGNANA 361 413 774 322 333 655 84,63
7 MANTIGNANA 352 389 741 295 303 598 80,70
8 SAN MARIANO 593 652 1245 510 569 1079 86,67
9 SAN MARIANO 324 350 674 282 291 573 85,01
10 SOLOMEO 238 251 489 214 214 428 87,53
11 MIGIANA 337 328 665 300 269 569 85,56
12 CHIUGIANA 366 380 746 332 330 662 88,74
13 CHIUGIANA 433 464 897 374 375 749 83,50
14 SAN MARIANO 531 531 1062 458 457 915 86,16
15 SAN MARIANO 514 557 1071 435 473 908 84,78
16 CHIUGIANA 477 508 985 399 429 828 84,06
17 SAN MARIANO 345 362 707 307 303 610 86,28
18 SAN MARIANO 241 249 490 219 207 426 86,94
TOTALI 7070 7426 14496 6155 6233 12.388 85,46%
Ore 15:00 Lunedi' 14 Aprile