Casella di testo: COMUNE DI CORCIANO
PROVINCIA DI PERUGIA
Casella di testo: ELEZIONI POLITICHE - 2008 - AFFLUENZA
Num. Sez. Sezione AVENTI DIRITTO VOTANTI
     
Maschi Femm. TOTALE TOTALE %
     
1 CORCIANO 484 498 982 168 17,11
2 CASTELVIETO 234 232 466 53 11,37
3 CHIUGIANA 428 453 881 149 16,91
4 CAPOCAVALLO 428 436 864 132 15,28
5 TAVERNE 384 373 757 150 19,82
6 MANTIGNANA 361 413 774 97 12,53
7 MANTIGNANA 352 389 741 107 14,44
8 SAN MARIANO 593 652 1245 236 18,96
9 SAN MARIANO 324 350 674 117 17,36
10 SOLOMEO 238 251 489 81 16,56
11 MIGIANA 337 328 665 125 18,80
12 CHIUGIANA 366 380 746 158 21,18
13 CHIUGIANA 433 464 897 145 16,16
14 SAN MARIANO 531 531 1062 224 21,09
15 SAN MARIANO 514 557 1071 211 19,70
16 CHIUGIANA 477 508 985 158 16,04
17 SAN MARIANO 345 362 707 138 19,52
18 SAN MARIANO 241 249 490 103 21,02
TOTALI 7070 7426 14496 2552 17,60%
Ore 12:00 Domenica 13 Aprile